Willkommen auf ABENDDäMMERUNG.DE

abenddämmerung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Dämmerung am Abend

Startseite > Sonnenuntergang

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
VI Amerikanische Jungferninseln 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
AU Australien 12.11.2025 AUD1.7696 0.5651
BV Bouvetinsel 12.11.2025 NOK11.6495 0.08584
BR Brasilien 12.11.2025 BRL6.0993 0.16395
VG Britische Jungferninseln 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
BG Bulgarien 12.11.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 12.11.2025 CNY8.2381 0.12139
CK Cookinseln 12.11.2025 NZD2.0432 0.48943
DK Dänemark 12.11.2025 DKK7.4671 0.13392
EC Ecuador 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
FO Färöer-Inseln 12.11.2025 DKK7.4671 0.13392
GL Grönland 12.11.2025 DKK7.4671 0.13392
GU Guam 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
HT Haiti 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
HM Heard- und McDonald-Inseln 12.11.2025 AUD1.7696 0.5651
IN Indien 12.11.2025 ISK147.00 0.0068
ID Indonesien 12.11.2025 IDR19401.72 5.0E-5
IS Island 12.11.2025 HUF385.05 0.0026
IL Israel 12.11.2025 ILS3.7008 0.27021
JP Japan 12.11.2025 JPY179.19 0.00558
CA Kanada 12.11.2025 CAD1.6216 0.61667
KI Kiribati 12.11.2025 AUD1.7696 0.5651
CC Kokosinseln 12.11.2025 AUD1.7696 0.5651
LI Liechtenstein 12.11.2025 CHF0.9250 1.08108
MY Malaysia 12.11.2025 MYR4.7884 0.20884
MH Marshall-Inseln 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
MX Mexiko 12.11.2025 MXN21.1634 0.04725
FM Mikronesien 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
NA Namibia 12.11.2025 ZAR19.7327 0.05068
NR Nauru 12.11.2025 AUD1.7696 0.5651
NZ Neuseeland 12.11.2025 NZD2.0432 0.48943
NU Niue 12.11.2025 NZD2.0432 0.48943
MP Nördliche Marianen 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
NF Norfolkinsel 12.11.2025 AUD1.7696 0.5651
NO Norwegen 12.11.2025 NOK11.6495 0.08584
PW Palau 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
PA Panama 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
PH Philippinen 12.11.2025 PHP68.476 0.0146
PN Pitcairn 12.11.2025 NZD2.0432 0.48943
PL Polen 12.11.2025 PLN4.2280 0.23652
PR Puerto Rico 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
RO Rumänien 12.11.2025 RON5.0837 0.19671
SE Schweden 12.11.2025 SEK10.9395 0.09141
CH Schweiz 12.11.2025 CHF0.9250 1.08108
SG Singapur 12.11.2025 SGD1.5081 0.66309
ZA Südafrika 12.11.2025 ZAR19.7327 0.05068
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 12.11.2025 GBP0.88230 1.1334
KR Südkorea 12.11.2025 KRW1696.90 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 12.11.2025 NOK11.6495 0.08584
TH Thailand 12.11.2025 THB37.570 0.02662
TL Timor-Leste 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
TK Tokelau 12.11.2025 NZD2.0432 0.48943
CZ Tschechien 12.11.2025 CZK24.229 0.04127
TR Türkei 12.11.2025 TRY48.9021 0.02045
TC Turks- und Caicosinseln 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
HU Ungarn 12.11.2025 HUF385.05 0.0026
US USA 12.11.2025 USD1.1576 0.86386
GB Vereinigtes Königreich 12.11.2025 GBP0.88230 1.1334
CX Weihnachtsinsel 12.11.2025 AUD1.7696 0.5651