Willkommen auf ABENDDäMMERUNG.DE

abenddämmerung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Dämmerung am Abend

Startseite > Sonnenuntergang

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
VI Amerikanische Jungferninseln 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
AU Australien 05.02.2025 AUD1.6580 0.60314
BV Bouvetinsel 05.02.2025 NOK11.6693 0.08569
BR Brasilien 05.02.2025 BRL6.0327 0.16576
VG Britische Jungferninseln 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
BG Bulgarien 05.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 05.02.2025 CNY7.5797 0.13193
CK Cookinseln 05.02.2025 NZD1.8321 0.54582
DK Dänemark 05.02.2025 DKK7.4597 0.13405
EC Ecuador 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
FO Färöer-Inseln 05.02.2025 DKK7.4597 0.13405
GL Grönland 05.02.2025 DKK7.4597 0.13405
GU Guam 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
HT Haiti 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
HM Heard- und McDonald-Inseln 05.02.2025 AUD1.6580 0.60314
IN Indien 05.02.2025 ISK146.80 0.00681
ID Indonesien 05.02.2025 IDR17003.70 6.0E-5
IS Island 05.02.2025 HUF406.00 0.00246
IL Israel 05.02.2025 ILS3.7012 0.27018
JP Japan 05.02.2025 JPY159.25 0.00628
CA Kanada 05.02.2025 CAD1.4876 0.67222
KI Kiribati 05.02.2025 AUD1.6580 0.60314
CC Kokosinseln 05.02.2025 AUD1.6580 0.60314
LI Liechtenstein 05.02.2025 CHF0.9395 1.0644
MY Malaysia 05.02.2025 MYR4.6091 0.21696
MH Marshall-Inseln 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
MX Mexiko 05.02.2025 MXN21.4775 0.04656
FM Mikronesien 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
NA Namibia 05.02.2025 ZAR19.3507 0.05168
NR Nauru 05.02.2025 AUD1.6580 0.60314
NZ Neuseeland 05.02.2025 NZD1.8321 0.54582
NU Niue 05.02.2025 NZD1.8321 0.54582
MP Nördliche Marianen 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
NF Norfolkinsel 05.02.2025 AUD1.6580 0.60314
NO Norwegen 05.02.2025 NOK11.6693 0.08569
PW Palau 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
PA Panama 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
PH Philippinen 05.02.2025 PHP60.440 0.01655
PN Pitcairn 05.02.2025 NZD1.8321 0.54582
PL Polen 05.02.2025 PLN4.1968 0.23828
PR Puerto Rico 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
RO Rumänien 05.02.2025 RON4.9766 0.20094
SE Schweden 05.02.2025 SEK11.3583 0.08804
CH Schweiz 05.02.2025 CHF0.9395 1.0644
SG Singapur 05.02.2025 SGD1.4053 0.71159
ZA Südafrika 05.02.2025 ZAR19.3507 0.05168
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 05.02.2025 GBP0.83085 1.20359
KR Südkorea 05.02.2025 KRW1507.59 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 05.02.2025 NOK11.6693 0.08569
TH Thailand 05.02.2025 THB34.987 0.02858
TL Timor-Leste 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
TK Tokelau 05.02.2025 NZD1.8321 0.54582
CZ Tschechien 05.02.2025 CZK25.136 0.03978
TR Türkei 05.02.2025 TRY37.4306 0.02672
TC Turks- und Caicosinseln 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
HU Ungarn 05.02.2025 HUF406.00 0.00246
US USA 05.02.2025 USD1.0422 0.95951
GB Vereinigtes Königreich 05.02.2025 GBP0.83085 1.20359
CX Weihnachtsinsel 05.02.2025 AUD1.6580 0.60314